Falesia BUS DEL TUEL
UBICAZIONE: Lavone frazione di Pezzaze (Brescia) 500 m. SLM
La falesia di Pezzaze nasce nel 2013 con la chiodatura di 9 tiri per merito di un gruppo di amici capitanati da Andrea Piardi e con il contributo della Polisportiva di Pezzaze. Dopo un periodo momentaneo di stasi, nel 2016 mi fu proposto dai ragazzi del gruppo grotta se volevo riprendere lo sviluppo della falesia, al momento mi è sembrato un lavoro troppo impegnativo, in quanto non c'era la possibilità di calarsi dall'alto ma poi gradualmente ho cominciato a chiodare i restanti tiri e al momento se ne contano 23 con uno stile di arrampicata decisamente atletico ma al contempo tecnico, alcune lunghezze hanno due catene, alla prima si arriva con difficoltà contenute mentre per la seconda il grado si alza decisamente, alcuni tiri aspettano ancora di essere liberati e c'è spazio per progetti ambiziosi. All’interno della grotta si sono svolti parecchi interventi di sistemazione grazie al lavoro di tutti: è stata realizzata una pedana, costruiti terrazzamenti per rendere piacevole la permanenza e piazzuole per livellare il terreno alla base dei tiri. Il luogo è ideale per le estati afose in quanto rimane completamente all’ombra e una corrente d’aria mantiene fresco l’ambiente. Si arrampica anche con forti piogge e solo in caso di maltempo prolungato alcune vie si bagnano a causa delle infiltrazioni. La chiodatura è ottima a fix inox, tranne un tiro con fittoni resinati, in loco diversi rinvii fissi che , sulle vie fortemente strapiombanti evitano il recupero degli stessi, le soste sono tutte con moschettone di calata, la roccia è solida, in alcuni tratti molto abrasiva e tagliente, con qualche zona leggermente umida.
ACCESSO:
Si risale la Valtrompia superando l’abitato di Gardone Valtrompia proseguendo in direzione Collio, all’altezza di Lavone si gira a sx in direzione Pezzaze/Pezzoro/colle di San Zeno, si costeggia il torrente Morina e dopo 500 metri dalla svolta sulla sx si trova un comodo parcheggio con una piccola bacheca. Si scende il sentiero in direzione del torrente che si attraversa su di un ponte tibetano fatto con cavi d’acciaio e grate metalliche, si segue il sentiero e in 5 minuti si giunge alla grotta illuminata da un enorme foro al suo interno
Relazione tiri
N° | nome | difficoltà | n° rinvii | lunghezza | descrizione |
1 | Get | 5c | 7 | 15 | Placca verticale con singolo su roccia umida e muschiosa |
2 | Jesul | 6b+ | 7 | 15 | Placca iniziale poi singolo a metà su strapiombo (allungare il 4° rinvio) |
3 | Tiro Gialdini | 6c | 10 (3 fissi) | 17 | Strapiombo con un paio di singoli difficili, uscita in placca |
4 | Border Line | 7a | 9 | 20 | Boulder iniziale, poi continuità su buone prese in traverso, poi difficile passo in uscita dallo strapiombo |
(6 fissi) | |||||
5 | Il Tetto | 7b+ | 10 | 12 | Soffitto orizzontale con difficile passo per girarsi ad affrontare il marcato strapiombo |
(9 fissi) | |||||
6 | Finish Battery | 6a+ | 11 | 17 | Salita in diagonale a sx su strapiombo |
7 | Variante del Cigno | 6a+ | 6 | 12 | I primi due fix in comune con Finish Battery poi si sale diritti con un singolo non evidente |
(1 fisso) | |||||
8 | Idrorepellente | 5c | 6 | 12 | Strapiombo su buone prese e singolo delicato sotto la catena |
9 | Gekoland (Campo Scuola) | 3c | 6 | 10 | Facile placca didattica |
10 L1 | Profumo di Donna | 6c+ | 6 (1 fisso) | 15 | A dx di Gekoland poi su strapiombo con difficile singolo sotto la sosta |
L2 | NL | 5 (3 fissi) | 10 | Forte strapiombo con dura sequenza | |
L3 | NL | 8 (1 fisso) | 12 | Strapiombo con sviluppo obliquo a dx | |
11 | Ciclamino Road | 7a+ | 7 (1 fisso) | 15 | Duro boulder iniziale, poi strapiombo e uscita in placca |
12 | Canna Bagnata | 7a/7a+ | 7 | 15 | Continuità e tecnica su strapiombo con uscita in placca |
L2 | NL | 5 | 7 | Strapiombo con allunghi | |
13 | Presa Rovescia | NL 7b+/7c ?? | 11 (5 fissi) | 25 | Strapiombo con duro passo in uscita dal tettino, poi difficili passi intervallati da riposi |
14 L1 | Mister Paulì | 6c | 8 | 15 | Bei passaggi su tecnica placca verticale (allungare il 2° rinvio) |
L2 | NL | 8 (2 fissi) | 12 | Duro passo iniziale in uscita da un corto tetto poi continuità su forte strapiombo | |
15 | Marc Australian | 6c+ | 7 | 15 | Breve strapiombo iniziale, poi singolo duro in uscita su corto tetto |
16 L1 | Kerry non Mollare | 6b+ | 7 | 15 | Singolo iniziale su strapiombo poi più facile |
L2 | 6c+/7a | 6 (2 fissi) | 10 | Continuità su strapiombo | |
17 | VerticalOne | 6a+ | 11 | 17 | Strapiombo iniziale poi placca (allungare il 4° rinvio) |
18 | El Bus del Tuel | 6b+ | 10 | 18 | Muretto iniziale, poi tecnici muretti verticali e tettino finale (allungare il 3° e 5° rinvio) |
19 L1 | U.I.A.G.M. | 5b | 8 | 15 | passo iniziale su strapiombo, poi placca (allungare il 3° rinvio) |
L2 | NL 7a+/7b ?? | 7 | 10 | continuità su marcato strapiombo | |
20 | Polisportiva Tavernole Cimmo Pezzoro (fuori grotta) | 6c | 8 | 18 | All’esterno della grotta a sx. Strapiombo con buone prese |
(resinati) | |||||
21 | Polisportiva Pezzaze | NL 7a/7a+ ?? | 8 | 18 | All’esterno della grotta a dx della n° 20. Strapiombo con tettino poi muro strapiombante in obliquo verso dx |
22 | Piedi Ignoranti | NL | 10 | 18 | In comune 5 fix della 21 poi traverso a dx sul bordo esterno della grotta |
23 | Jon Micio Macio (dopo il ponte) | 6b+ | 7 | 12 | Dopo il ponte sul torrente. Breve strapiombo (da pulire), uscita su placca tecnica |
Download allegati:
Relazione
Descrizione